Volume BaseComponent | |
Attributes: Runtime | Development | System | Template | Detail C Binding: Struct | Class  ClassTree | INDEX NO INDEX |
Class Aggregate | ||
---|---|---|
Redaktör | cs | |
Version | 1.0 | |
Modified | 05-OCT-2005 13:31:43.57 |
Aggregate objektet innehåller attribut för de vanligaste metoderna som man bör dokumentera sitt objekt med. OBS! Att alla attribut förutom Description och Specification är gömda i runtime (flagga RtHide).
RtBody attributes pwr_sClass_Aggregate | |||
---|---|---|---|
String80 | Description | Textfält synlig i XTT som beskriver objektet lite mer än namnet på objektet | |
String80 | Specification | Specifikation för ett aggregat | |
XttMethodsMask | XttMethodsMask | Xtt method configuration. Specification of the available methods for the object. If Flags.IsConfigured is set, the methods can be specified in the development environment. Otherwise they will be calculated in runtime. |
|
String40 | HelpTopic | Ämnesreferens till hjälpen för ett aggregat | |
URL | DataSheet | URL till datablad för ett aggregat | |
URL | CircuitDiagram | URL till elschema för ett aggregat | |
String80 | Note | Notering (synlig i objektsbild) för ett aggregatet | |
URL | Photo | URL till ett fotografi för ett aggregat |
Template Object |
---|
Description Attribute | ||
---|---|---|
Klass | Attribute | |
Typ | String80 | |
Flags | ||
Kropp | RtBody |
Basklassobjekt för aggregat
Specification Attribute | ||
---|---|---|
Klass | Attribute | |
Typ | String80 | |
Flags | ||
Kropp | RtBody |
Specifikation för ett aggregat
XttMethodsMask Attribute | ||
---|---|---|
Klass | Attribute | |
Typ | XttMethodsMask | |
Flags | Class | |
Kropp | RtBody |
Xtt method configuration. Specification of the available methods for the object. If Flags.IsConfigured is set, the methods can be specified in the development environment. Otherwise they will be calculated in runtime.
HelpTopic Attribute | ||
---|---|---|
Klass | Attribute | |
Typ | String40 | |
Flags | RtHide | |
Kropp | RtBody |
Ämnesreferens till hjälpen för ett aggregat
DataSheet Attribute | ||
---|---|---|
Klass | Attribute | |
Typ | URL | |
Flags | RtHide | |
Kropp | RtBody |
URL till datablad för ett aggregat
CircuitDiagram Attribute | ||
---|---|---|
Klass | Attribute | |
Typ | URL | |
Flags | RtHide | |
Kropp | RtBody |
URL till elschema för ett aggregat
Note Attribute | ||
---|---|---|
Klass | Attribute | |
Typ | String80 | |
Flags | RtHide | |
Kropp | RtBody |
Notering (synlig i objektsbild) för ett aggregatet
Photo Attribute | ||
---|---|---|
Klass | Attribute | |
Typ | URL | |
Flags | RtHide | |
Kropp | RtBody |
URL till ett fotografi för ett aggregat